segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Conky para Ubuntu Mate 16.04 - Por nodes.

Abaixo deixo o conky que estou usando no ubuntu mate. Para usar basta copiar e colar num arquivo de texto, salvando como .conkyrc na sua home.



Linhas do conky:
Copie todo abaixo:


#########################################
###Modificado:  NoobsLab.com e nodes  ###
#########################################
background yes

# CORES DO CONKY
default_color white
default_outline_color white
default_shade_color white
color0 FFFFF0 #Ivory
color1 FFA07A #LightSalmon
color2 FF8C00 #laranja escuro
color3 7FFF00 #Chartreuse
color4 778899 #LightSlateGrey
color5 FFDEAD #NavajoWhite
color6 00BFFF #azul celeste
color7 48D1CC #MediumTurquoise
color8 FFFF00 #amarelo
color9 FF0000 #vermelho

use_xft yes
xftfont Clean :pixelsize=11
xftalpha 1

update_interval 1.0
total_run_times 0

#own_window_class conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes
no_buffers yes

draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

stippled_borders 0
border_margin 4
border_width 0

short_units yes

default_color grey
default_shade_color black
default_outline_color black

alignment top_right

gap_x 12
gap_y 32

cpu_avg_samples 2
#net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes
use_spacer yes

minimum_size 340 1280
maximum_width 340


TEXT
#${alignc}=====

##${alignr}${font} ${color2}--== ${pre_exec cat /etc/issue.net}-$machine ==--${color} | 
${alignr}${font} ${color2}--== Ubuntu Mate 16.04.X-$machine ==--${color} | 
${alignr}$font < $sysname-$kernel > Kernel --'           |     
${alignr}$font |     
${alignr}$font ${color5}<< CONFIGURACAO >>${color} ==-- |     
${alignr}$font< ${nodename} > Maquina --|    |     
${alignr}$font < ${exec whoami} > Usuario --|    |     
${alignr}$font<${execi 60 find /var/cache/apt/archives -type f | wc -l} > Cache --|    |     
${alignr}$font<${execi 60 find ~/.local/share/Trash/files -type f | wc -l}> Lixeira --|    |     
${alignr}$font ${color5}<< RELOGIO >>${color} ==-- |     
${alignr}$font < DATA: ${time %a %d. %b} -- HORA: ${time %k:%M} > --'    |     
${alignr}$font < $uptime > Tempo Ativo --'    |     
${alignr}$font |     
#########################
${alignr}$font ${color5}<< SISTEMA >>${color} ==-- |     
${alignr}$font ${color2}<< PROCESSADORES >>${color} ==-- |    |     
${alignr}$font< ${cpubar cpu0 5,168} > $font Cpu1 -- |    |     
${alignr}$font< ${cpugraph cpu0 15,168 3dba19 aecf4c} -- |    |     
#
${alignr}$font <  °C${execi 2 cat /sys/bus/pci/drivers/k8temp/0000\:00\:18.3/temp2_input | cut -c1,2}°C  >--Temperatura01<---'         |    |     
${alignr}< ${cpubar cpu1 5,168} > $font Cpu2 -- |    |     
${alignr}$font< ${cpugraph cpu1 15,168 3dba19 aecf4c} -- |    |     
${alignr}$font <  °C${execi 2 cat /sys/bus/pci/drivers/k8temp/0000\:00\:18.3/temp1_input | cut -c1,2}°C  >--Temperatura01<---'         |    |     
${alignr}$font < $cpu % > Usado -- |    |     
${alignr}$font < $loadavg > Carregado --|    |    |     
${alignr}$font < ${top name 1}  ${top cpu 1} > --|    |    |     
${alignr}$font < ${top name 2}  ${top cpu 2} > --|    |    |     
#${alignr}$font < ${top name 3}  ${top cpu 3} > --|    |    |     
#${alignr}$font < ${top name 4}  ${top cpu 4} > --'    |    |     
#########
${alignr}$font |    |     
${alignr}$font ${color5}<< PROCESSOS >>${color} ==-- |     
${alignr}$font < $processes >  Total --'    |    |     
${alignr}$font < $running_processes > Correndo --'    |    |     
#########
${alignr}$font |    |     
${alignr}$font ${color5}<< MEMORIA RAM >>${color} ==-- |     
${alignr}$font < ${membar 15,168} > --'    |    |     
${alignr}$font < $mem/$memmax > < $memperc% > Usados --'    |    |     
${alignr}$font      |    |    |     
${alignr}$font < ${top_mem name 1}  ${top mem 1} > --|    |    |     
${alignr}$font < ${top_mem name 2}  ${top mem 2} > --|    |    |     
#${alignr}$font < ${top_mem name 3}  ${top mem 3} > --|    |    |     
#${alignr}$font < ${top_mem name 4}  ${top mem 4} > --'    |    |     
#####
${alignr}$font |    |     
${alignr}$font ${color5}<< HDD's >>${color} ==-- |     
${alignr}$font < ${fs_used /}/${fs_size /} > Root -- |    |     
${alignr}$font < ${fs_bar 5,168 /} > --'    |    |     
${alignr}$font < ${fs_used /home}/${fs_size /home} > Home -- |    |     
${alignr}$font < ${fs_bar 5,168 /home} > --'    |    |     
${alignr}$font < ${fs_used /media/ndados}/${fs_size /media/ndados} > NTFS -- |    |     
${alignr}$font < ${fs_bar 5,168 /media/Documentos03} > --'    |    |     
####
${alignr}$font |    |     
${alignr}$font ${color5}<< INTERNET e REDE LOCAL >>${color} ==-- |     
${alignr}$font  < IP: ${addr enp0s7} -- Gat: ${gw_ip} > --'      |    |     
${alignr}< TCP: ${tcp_portmon 1 65535 count} -- DNS: ${nameserver} > --'                      |    |     
${alignr}$font < ${upspeed enp0s7} k/s Vel -- TotalUp:  ${totalup enp0s7} > UP -- |    |     
${alignr}$font < ${upspeedgraph enp0s7 8,168 8b2132 fe8608} > --'    |    |     
${alignr}$font < ${downspeed enp0s7} k/s Vel -- TotalDown: ${totaldown enp0s7} > Down -- |    |     
${alignr}$font < ${downspeedgraph enp0s7 8,168 F57900 FCAF3E} > --'         |     




nodes2016

0 comentários:

Postar um comentário